Matrix for z(13,15)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Found by the scaffold algorithm.
(0.041739662 seconds, score = 55, 202 recursive calls, max depth = 14)
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Found by the scaffold algorithm.
(0.041739662 seconds, score = 55, 202 recursive calls, max depth = 14)