z(10,23) = 57
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Found by the scaffold algorithm.
(0.639386291 seconds, score = 57, 3558 recursive calls, max depth = 28)
By Roman's bound with $p = 2$. [Rom75]
Submit a result or comment?